項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久国产精品99久久久久久 | 小柔的性放荡羞辱日记 | 国产精品天干天干在线下载 | 久久一区二区三区精华液 | 福利资源在线 | 亚洲AV无码乱码在线观看 |
防城港市 | 白河县 | 宜城市 | 武冈市 | 阳西县 | 兴仁县 |
山西省 | 永顺县 | 高阳县 | 香河县 | 北川 | 香格里拉县 |
隆林 | 易门县 | 鸡西市 | 水富县 | 定陶县 | 乐清市 |